| # | ♂ | Nimi | Tähendus | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Aarthi | viis tagada palve | 
| 2 | ♀ | Abinaya | |
| 3 | ♀ | Akila | tark | 
| 4 | ♂ | Aksha | |
| 5 | ♀ | Ambujam | |
| 6 | ♀ | Anamika | Ilma nimi | 
| 7 | ♀ | Aruna | Kaste | 
| 8 | ♀ | Ayrin | Iirimaa, rahu | 
| 9 | ♀ | Bhavadharani | |
| 10 | ♀ | Charuishika | |
| 11 | ♀ | Chitra | pilt nakshatra | 
| 12 | ♀ | Deepika | vähe valgust | 
| 13 | ♂ | Delsy | Ta on nii | 
| 14 | ♀ | Devi | jumalanna | 
| 15 | ♀ | Dhana | rikkalik | 
| 16 | ♀ | Dhanushri | |
| 17 | ♀ | Dhivyabharathi | |
| 18 | ♀ | Dhyana | mõtisklus | 
| 19 | ♀ | Divya | jumalik, taevalik | 
| 20 | ♀ | Esakkiammal | |
| 21 | ♀ | Esther | star | 
| 22 | ♀ | Gaa | |
| 23 | ♀ | Geetha | |
| 24 | ♀ | Geetharani | |
| 25 | ♀ | Gopika | lehmakarjus tüdrukud | 
| 26 | ♀ | Hari Priya | |
| 27 | ♀ | Harini | |
| 28 | ♀ | Jamuna | püha jõgi | 
| 29 | ♀ | Janani | |
| 30 | ♀ | Jansirani | |
| 31 | ♀ | Jayanthi | Edu | 
| 32 | ♀ | Jeevitha | |
| 33 | ♂ | Jolyon | Jupiteri järeltulija | 
| 34 | ♀ | Kaa | |
| 35 | ♀ | Kalciya | |
| 36 | ♀ | Kalpana | kujutlusvõime, fantaasia | 
| 37 | ♀ | Kanishga | |
| 38 | ♂ | Kanishka | Nimi kuningas | 
| 39 | ♀ | Kanniyammal | |
| 40 | ♀ | Kansika | |
| 41 | ♀ | Karthigaipriya | |
| 42 | ♀ | Kartika | |
| 43 | ♂ | Kavi | tark mees, salvei, luuletaja | 
| 44 | ♀ | Kavitha | |
| 45 | ♀ | Kaviyazh | |
| 46 | ♀ | Kayal | |
| 47 | ♀ | Keerthiga | |
| 48 | ♀ | Komala | Õrn, hõrk | 
| 49 | ♀ | Kowsalya | |
| 50 | ♀ | Lensha | |
| 51 | ♀ | Linga Suvetha | |
| 52 | ♀ | Lobamuthira | |
| 53 | ♀ | Madhubala | armas tüdruk | 
| 54 | ♀ | Madhumitha | |
| 55 | ♀ | Maga | |
| 56 | ♀ | Mahashini | |
| 57 | ♂ | Mahesh | Suur joonlaud | 
| 58 | ♀ | Mahizh Mathi | |
| 59 | ♀ | Malathi | |
| 60 | ♀ | Manjula | armas | 
| 61 | ♀ | Mayuri | On paabulind | 
| 62 | ♀ | Mohana | Ahvatlev, võluv | 
| 63 | ♀ | Mohanambal | |
| 64 | ♀ | Mohanappriya | |
| 65 | ♀ | Monica | Nõuandja | 
| 66 | ♀ | Mowleeswari | |
| 67 | ♀ | Naja | stoiline ja tugev | 
| 68 | ♀ | Nandhini | |
| 69 | ♀ | Niranjana | |
| 70 | ♀ | Nithish Kumar | |
| 71 | ♀ | Pratiksha | sümbol | 
| 72 | ♀ | Priya | Armastatud | 
| 73 | ♀ | Priyadarshini | armas vaadata | 
| 74 | ♀ | Puvaneswary | |
| 75 | ♀ | Rajathi | |
| 76 | ♀ | Rajeswari | |
| 77 | ♂ | Raji | nimi kuningas | 
| 78 | ♂ | Rani | Vaatama | 
| 79 | ♀ | Reshma | Siidine | 
| 80 | ♀ | Revathi | |
| 81 | ♀ | Rohini | star | 
| 82 | ♀ | Sandya | Sunset, jumalanna | 
| 83 | ♀ | Sanjana | Pehme | 
| 84 | ♀ | Sankareswari | |
| 85 | ♀ | Saranya | Andja varjupaika | 
| 86 | ♀ | Sasikala | |
| 87 | ♀ | Sathiya | |
| 88 | ♀ | Shantha | puhata nime jumal | 
| 89 | ♀ | Shivani | Järgija Shiva | 
| 90 | ♀ | Shree Yamika | |
| 91 | ♀ | Sindhu | Vesi | 
| 92 | ♀ | Sivagami | |
| 93 | ♀ | Sivaniya | |
| 94 | ♀ | Sivaroopini | |
| 95 | ♀ | Sivasankari | |
| 96 | ♀ | Sreema | |
| 97 | ♀ | Thilagavathi | |
| 98 | ♀ | Udaya | koit | 
| 99 | ♀ | Varsha | |
| 100 | ♀ | Vijayalakshmi | jumalanna võit | 
| 101 | ♀ | Vijayanila | |
| 102 | ♀ | Vikashna | |
| 103 | ♀ | Vimala | puhas, puhas, puhas | 
| 104 | ♀ | Vimalasri | |
| 105 | ♀ | Vitharna | |
| 106 | ♀ | Yamuna | püha jõgi | 
| 107 | ♀ | Yasotha | |
| 108 | ♀ | Yoshika | |
| 109 | ♀ | Zeerin | |
| 110 | ♀ | இளா | |
| 111 | ♀ | கே | |
| 112 | ♀ | ச | |
| 113 | ♀ | தி | |
| 114 | ♀ | நேகா | |
| 115 | ♀ | மஹா | |
| 116 | ♀ | ரா | |
| 117 | ♀ | ஷ | 
Popular names per language
AlbaaniaAraabiaBengaliBulgaariaEthiopiaFilipiinidehärraHindiHispaaniaHollandiIndoneesiaIngliseItaaliaJaapaniJuudiKanadiKatalooniaKoreaKreekaLätiLeeduLihtsustatud HiinaLõuna-AafrikaNorraPoolaPortugaliPrantsuseRootsiRumeeniaSaksaSlovakiSloveeniSoomeSuahiiliTaaniTšehhiTürgiUkraniaUngariVeneVietnami